1 | //0 |
---|
2 | p:sh=1, sx=0.1, sy=0.1, sz=0.1, vg=0.0 |
---|
3 | p:sh=2, sx=0.5, sy=0.05, sz=0.05, vg=0.0, 0.0 |
---|
4 | p:sh=2, sx=0.05, sy=0.5, sz=0.05, vr=0.0, vb=0.0 |
---|
5 | p:sh=2, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.5, vr=0.0, 0.0 |
---|
6 | p:-0.6, -0.6, 3.1, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
7 | p:-0.6, -0.6, 3.6999999999999997, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
8 | p:-0.6, 0.6, 3.1, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
9 | p:-0.6, 0.6, 3.6999999999999997, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
10 | p:0.6, -0.6, 3.1, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
11 | p:0.6, -0.6, 3.6999999999999997, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
12 | p:0.6, 0.6, 3.1, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
13 | p:0.6, 0.6, 3.6999999999999997, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
14 | p:0.35, 0.35, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
15 | p:0.35, 0.55, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
16 | p:0.55, 0.35, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
17 | p:0.55, 0.55, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
18 | p:-0.55, 0.35, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
19 | p:-0.55, 0.55, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
20 | p:-0.35, 0.35, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
21 | p:-0.35, 0.55, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
22 | p:0.35, -0.55, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
23 | p:0.35, -0.35, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
24 | p:0.55, -0.55, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
25 | p:0.55, -0.35, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
26 | p:-0.55, -0.55, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
27 | p:-0.55, -0.35, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
28 | p:-0.35, -0.55, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
29 | p:-0.35, -0.35, 2.9, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
30 | p:-0.5, z=4.0, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
31 | p:0.5, z=4.0, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
32 | p:y=-0.5, 4.0, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
33 | p:y=0.5, 4.0, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
34 | p:z=4.5, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
35 | p:-0.2341167051915721, -0.08298087711048993, 4.503292700507584, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
36 | p:0.252367047930057, 0.07751842006426246, 4.815660326159002, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
37 | p:0.306397278516871, 0.07751842006426246, 4.731513227678213, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
38 | p:-0.058402579458064624, 0.28633622710204415, 4.616117443156425, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
39 | p:-0.00437234887125065, 0.28633622710204415, 4.531970344675636, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
40 | p:0.07665292219654951, -0.29179868414827165, 4.7028355835101605, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
41 | p:0.13068315278336348, -0.29179868414827165, 4.618688485029371, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
42 | p:0.2799715989524809, -0.17400422543999816, 4.734500580098211, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
43 | p:0.4645911191810963, -0.28071393532369304, 5.304174759403446, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
44 | p:0.5336558828478171, -0.33318729441280126, 5.254409259249569, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
45 | p:0.5137648765239973, 0.0415380757781835, 5.032631792399, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
46 | p:0.582829640190718, -0.010935283310924717, 4.982866292245124, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
47 | p:0.1617330779428592, -0.44378287745276646, 5.055809047256533, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
48 | p:0.23079784160957992, -0.4962562365418747, 5.0060435471026565, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
49 | p:0.3462511035509754, -0.49282661836185426, 5.196395321595119, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
50 | p:0.12767222485226715, -0.5878358062199481, 5.75603496280128, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
51 | p:0.15458709820757, -0.6813035481671769, 5.732810604735787, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
52 | p:0.49607813235409626, -0.44366596170119654, 5.602763493671528, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
53 | p:0.5229930057093991, -0.5371337036484253, 5.5795391356060335, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
54 | p:-0.049069677306156606, -0.5435287209333771, 5.372891148790366, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
55 | p:-0.022154803950853758, -0.6369964628806059, 5.349666790724871, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
56 | p:-0.03728046848755125, -0.677650820758153, 5.5680550996703975, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
57 | p:-0.4788778219397118, -0.4917872077696742, 5.9428170171472345, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
58 | p:-0.5162198503883072, -0.5806545652368954, 5.91620563446731, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
59 | p:-0.09761806321930593, -0.6690147672654418, 5.999662320696711, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
60 | p:-0.1349600916679013, -0.757882124732663, 5.973050938016787, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
61 | p:-0.38119819875936173, -0.41155590379516416, 5.537821178800845, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
62 | p:-0.4185402272079571, -0.5004232612623853, 5.511209796120921, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
63 | p:-0.5523199315504896, -0.47819376013483655, 5.687799308866847, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
64 | p:-0.8511584154660576, 0.02397076726511645, 5.856696756900341, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
65 | p:-0.9213893470682804, -0.018529908164222914, 5.799588886739269, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
66 | p:-0.7741201627598497, -0.35050043101625095, 6.04064356790203, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
67 | p:-0.8443510943620725, -0.3930011064455903, 5.983535697740957, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
68 | p:-0.5591272526544748, -0.061221886424129804, 5.5609603680262305, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
69 | p:-0.6293581842566975, -0.10372256185346916, 5.503852497865158, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
70 | p:-0.7711223807863544, 0.03602627831520982, 5.603593112862302, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
71 | p:-0.6802295073517902, 0.6266921627102248, 5.716961091457066, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
72 | p:-0.7246109850935071, 0.633737813573182, 5.627626645483642, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
73 | p:-0.9713130088684625, 0.34327852544415083, 5.839219446412495, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
74 | p:-1.0156944866101794, 0.3503241763071082, 5.749885000439071, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
75 | p:-0.4356574015279653, 0.3123942647183263, 5.570669203880297, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
76 | p:-0.48003887926968214, 0.3194399155812837, 5.481334757906873, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
77 | p:-0.5124732742205723, 0.5335432192112792, 5.5331305243853235, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
78 | p:-0.10921351713426258, 0.9112595002990505, 5.787516017910238, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
79 | p:-0.09051926703941943, 0.9297983478488396, 5.691044073051034, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
80 | p:-0.5259657113491341, 0.9314259314103751, 5.710633486257579, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
81 | p:-0.507271461254291, 0.9499647789601643, 5.614161541398375, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
82 | p:-0.11441533010054392, 0.4948379405501654, 5.706485000897186, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
83 | p:-0.09572108000570076, 0.5133767880999546, 5.610013056037983, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
84 | p:0.0075036509263915405, 0.696791413213126, 5.682668036905026, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
85 | p:0.38581207288021535, 0.7373251707316616, 6.1572623398420046, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
86 | p:0.45231629527595973, 0.7197393725903808, 6.084681845855869, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
87 | p:0.19042654803864115, 1.0209528771170246, 5.909512827525712, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
88 | p:0.25693077043438556, 1.003367078975744, 5.836932333539576, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
89 | p:0.13638495337222126, 0.43074950496904363, 6.002998043207454, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
90 | p:0.2028891757679657, 0.4131637068277628, 5.9304175492213185, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
91 | p:0.3552059530941127, 0.4863858286069982, 6.075376633977406, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
92 | p:0.3920094839429565, 0.34610962375450155, 6.666111842399284, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
93 | p:0.45127015428935274, 0.2748445018192511, 6.628569128783328, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
94 | p:0.5808032135730417, 0.6338256314834384, 6.417965864094406, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
95 | p:0.6400638839194379, 0.5625605095481879, 6.3804231504784505, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
96 | p:0.10715155311763129, 0.2699349428133118, 6.361065325898239, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
97 | p:0.16641222346402756, 0.1986698208780613, 6.323522612282283, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
98 | p:0.24039924851101563, 0.17389852995991403, 6.532058746554365, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
99 | p:-0.09665308398006318, 0.15965614648448898, 7.038213742257521, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
100 | p:-0.09366135907091948, 0.06182930381990606, 7.017696470598088, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
101 | p:0.31941601970784644, 0.18868517075133207, 6.960471754204382, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
102 | p:0.3224077446169901, 0.09085832808674915, 6.939954482544949, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
103 | p:-0.17866158008603766, 0.24269634835765386, 6.630318006266937, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
104 | p:-0.17566985517689399, 0.14486950569307094, 6.6098007346075045, sh=1, sx=0.05, sy=0.05, sz=0.05, vb=0.0 |
---|
105 | j:0, 1, sh=1 |
---|
106 | j:0, 2, sh=1 |
---|
107 | j:0, 3, sh=1 |
---|
108 | j:0, 4, sh=1 |
---|
109 | j:0, 5, sh=1 |
---|
110 | j:0, 6, sh=1 |
---|
111 | j:0, 7, sh=1 |
---|
112 | j:0, 8, sh=1 |
---|
113 | j:0, 9, sh=1 |
---|
114 | j:0, 10, sh=1 |
---|
115 | j:0, 11, sh=1 |
---|
116 | j:0, 12, sh=1 |
---|
117 | j:0, 13, sh=1 |
---|
118 | j:0, 14, sh=1 |
---|
119 | j:0, 15, sh=1 |
---|
120 | j:0, 16, sh=1 |
---|
121 | j:0, 17, sh=1 |
---|
122 | j:0, 18, sh=1 |
---|
123 | j:0, 19, sh=1 |
---|
124 | j:0, 20, sh=1 |
---|
125 | j:0, 21, sh=1 |
---|
126 | j:0, 22, sh=1 |
---|
127 | j:0, 23, sh=1 |
---|
128 | j:0, 24, sh=1 |
---|
129 | j:0, 25, sh=1 |
---|
130 | j:0, 26, sh=1 |
---|
131 | j:0, 27, sh=1 |
---|
132 | j:0, 28, sh=1 |
---|
133 | j:0, 29, sh=1 |
---|
134 | j:0, 30, sh=1 |
---|
135 | j:0, 31, sh=1 |
---|
136 | j:0, 32, sh=1 |
---|
137 | j:0, 33, sh=1 |
---|
138 | j:0, 34, sh=1 |
---|
139 | j:0, 35, sh=1 |
---|
140 | j:0, 36, sh=1 |
---|
141 | j:0, 37, sh=1 |
---|
142 | j:0, 38, sh=1 |
---|
143 | j:0, 39, sh=1 |
---|
144 | j:0, 40, sh=1 |
---|
145 | j:0, 41, sh=1 |
---|
146 | j:0, 42, sh=1 |
---|
147 | j:0, 43, sh=1 |
---|
148 | j:0, 44, sh=1 |
---|
149 | j:0, 45, sh=1 |
---|
150 | j:0, 46, sh=1 |
---|
151 | j:0, 47, sh=1 |
---|
152 | j:0, 48, sh=1 |
---|
153 | j:0, 49, sh=1 |
---|
154 | j:0, 50, sh=1 |
---|
155 | j:0, 51, sh=1 |
---|
156 | j:0, 52, sh=1 |
---|
157 | j:0, 53, sh=1 |
---|
158 | j:0, 54, sh=1 |
---|
159 | j:0, 55, sh=1 |
---|
160 | j:0, 56, sh=1 |
---|
161 | j:0, 57, sh=1 |
---|
162 | j:0, 58, sh=1 |
---|
163 | j:0, 59, sh=1 |
---|
164 | j:0, 60, sh=1 |
---|
165 | j:0, 61, sh=1 |
---|
166 | j:0, 62, sh=1 |
---|
167 | j:0, 63, sh=1 |
---|
168 | j:0, 64, sh=1 |
---|
169 | j:0, 65, sh=1 |
---|
170 | j:0, 66, sh=1 |
---|
171 | j:0, 67, sh=1 |
---|
172 | j:0, 68, sh=1 |
---|
173 | j:0, 69, sh=1 |
---|
174 | j:0, 70, sh=1 |
---|
175 | j:0, 71, sh=1 |
---|
176 | j:0, 72, sh=1 |
---|
177 | j:0, 73, sh=1 |
---|
178 | j:0, 74, sh=1 |
---|
179 | j:0, 75, sh=1 |
---|
180 | j:0, 76, sh=1 |
---|
181 | j:0, 77, sh=1 |
---|
182 | j:0, 78, sh=1 |
---|
183 | j:0, 79, sh=1 |
---|
184 | j:0, 80, sh=1 |
---|
185 | j:0, 81, sh=1 |
---|
186 | j:0, 82, sh=1 |
---|
187 | j:0, 83, sh=1 |
---|
188 | j:0, 84, sh=1 |
---|
189 | j:0, 85, sh=1 |
---|
190 | j:0, 86, sh=1 |
---|
191 | j:0, 87, sh=1 |
---|
192 | j:0, 88, sh=1 |
---|
193 | j:0, 89, sh=1 |
---|
194 | j:0, 90, sh=1 |
---|
195 | j:0, 91, sh=1 |
---|
196 | j:0, 92, sh=1 |
---|
197 | j:0, 93, sh=1 |
---|
198 | j:0, 94, sh=1 |
---|
199 | j:0, 95, sh=1 |
---|
200 | j:0, 96, sh=1 |
---|
201 | j:0, 97, sh=1 |
---|
202 | j:0, 98, sh=1 |
---|
203 | j:0, 99, sh=1 |
---|
204 | j:0, 100, sh=1 |
---|
205 | j:0, 101, sh=1 |
---|
206 | j:0, 102, sh=1 |
---|
207 | |
---|
208 | |
---|