[1009] | 1 | Evaluation 0 4,4,4 2,2,2 1,1,1 0,0,0 0,0,0 1,1,1
|
---|
| 2 | Evaluation 10 4,4.9,10 2,2.3,4 1,1.3,3 0,0,0 0,0,0 1,1.3,3
|
---|
| 3 | Evaluation 20 4,6.4,13 2,2.8,5 1,1.8,4 0,0,0 0,0,0 1,1.8,4
|
---|
| 4 | Evaluation 30 4,6.4,11 2,2.7,4 1,1.7,3 0,0,0 0,0,0 1,2,4
|
---|
| 5 | Evaluation 40 4,8.4,15 2,3.2,5 1,2.2,4 0,0,0 0,0,0 1,3,6
|
---|
| 6 | Evaluation 50 5,11.1,13 2,4,5 1,3,4 0,0,0 0,0,0 2,4.1,6
|
---|
| 7 | Evaluation 60 7,12.1,17 3,4.3,5 2,3.3,4 0,0,0 0,0,0 2,4.5,10
|
---|
| 8 | Evaluation 70 7,13.4,22 3,5.1,8 2,4.1,7 0,0,0 0,0,0 2,4.2,7
|
---|
| 9 | Evaluation 80 4,15,29 2,5.6,10 1,4.6,9 0,0,0 0,0,0 1,4.8,10
|
---|
| 10 | Evaluation 90 4,19.6,39 2,7,13 1,6,12 0,0,0 0,0,0 1,6.6,14
|
---|
| 11 | Evaluation 99 5,22.2,37 2,7.7,12 1,6.7,11 0,0,0 0,0,0 2,7.8,14
|
---|
| 12 | 37.0 /*9*/FUFFRFBLDLUFRL
|
---|
| 13 | 35.0 /*9*/FUFFBFBLDLUFRL
|
---|
| 14 | 14.0 /*9*/LFBDL
|
---|
| 15 | 22.0 /*9*/LDLUUUL
|
---|
| 16 | 5.0 /*9*/LR
|
---|
| 17 | 32.0 /*9*/FUFLBFLUUUF
|
---|
| 18 | 10.0 /*9*/UUL
|
---|
| 19 | 16.0 /*9*/FUUUL
|
---|
| 20 | 29.0 /*9*/FUFLBFUUUL
|
---|
| 21 | 22.0 /*9*/LULUUUL
|
---|
| 22 |
|
---|