source: cpp/tests/evol_test-f4.goal @ 1288

Last change on this file since 1288 was 1263, checked in by sz, 17 months ago

update test results

File size: 985 bytes
Line 
1Evaluation 0    4,4.1,5 2,2,2   1,1,1   0,0,0   0,0,0   1,1.1,2
2Evaluation 10   4,5,6   2,2,2   1,1,1   0,0,0   0,0,0   1,2,3
3Evaluation 20   4,5.1,6 2,2,2   1,1,1   0,0,0   0,0,0   1,2.1,3
4Evaluation 30   5,7.2,11        2,2.3,3 1,1.3,2 0,0,0   0,0,0   2,3.6,6
5Evaluation 40   6,8.9,13        2,2.4,3 1,1.4,2 0,0,0   0,0,0   3,5.1,8
6Evaluation 50   6,12.2,19       2,2.9,4 1,1.9,3 0,0.1,1 0,0,0   3,7.3,13
7Evaluation 60   12,17.8,25      2,3.6,4 1,2.6,3 0,0.4,1 0,0,0   7,11.2,17
8Evaluation 70   12,22.6,30      2,4.1,5 1,3.1,4 0,0.6,1 0,0,0   8,14.8,20
9Evaluation 80   17,26,32        4,4.8,6 3,3.8,5 0,0.3,1 0,0,0   10,17.1,21
10Evaluation 90   5,26.4,35       2,5,6   1,4,5   0,0.1,1 0,0,0   2,17.3,24
11Evaluation 99   17,30,36        4,5.5,6 3,4.5,5 0,0,0   0,0,0   10,20,25
1235.0    /*4*/<l<XC#2>>X>l<X>l<Xrm>XC>
1317.0    /*4*/<<Xrm>X>X>
1436.0    /*4*/<l<QXC#2>>X>l<l<Xrm>XC>X>
1527.0    /*4*/<l<Xrml>X>l<Xrm>X>
1635.0    /*4*/<l<XC#2>>X>l<l<Xrm>XC>X>
1733.0    /*4*/<l<Xrml><X>X>l<Xrm>lX>
1832.0    /*4*/<l<XC>X>l<l<Xrm>XC>X>
1932.0    /*4*/<l<Xrml><X>X>l<Xrm>X>
2027.0    /*4*/<l<X>Xrml>l<Xrm>X>
2126.0    /*4*/<<Xrm>X>ll<X>Xrm>
22
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.